Modelo de Caldera: | WNS-T |
Capacidad del Producto: | 120kw-14000kw / 20 - 2000 bhp |
Eficiencia Térmica: | 85% |
Combustible Disponible: | Pellets de biomasa, astillas de madera, cascarilla de arroz, virutas, astillas de madera, etc. |
Mercado Principal: | Alimentos y bebidas, fábrica de madera contrachapada, industria química, calefacción central, hotel, escuela, calefacción de edificios, matadero, etc. |
1. La caldera pirotubular de combustible de biomasa de la serie WNS es una caldera de espalda húmeda horizontal de tres pasos, que quema combustible en el quemador frontal. La presión máxima de la caldera puede alcanzar los 3,82 Mpa/450 ℃, proporciona vapor o agua caliente para calentar la energía de la producción fabril;
2. Esta caldera propiamente dicha es una caldera pirotubular, equipada con quemador de biomasa. Las astillas de madera/pellets de biomasa se queman en el quemador de biomasa, donde un ventilador sopla llamas y gases de combustión a alta temperatura en el horno. Luego, el gas de combustión de alta temperatura es impulsado por el ventilador de tiro inducido detrás del cuerpo de la caldera y pasa a través del tubo de fuego corrugado en espiral, la cámara de humo delantera, la cámara de humo trasera, el economizador, luego ingresa al colector de polvo y la chimenea.
3. El gabinete de control eléctrico realiza una temporización continua de la rejilla, alarma de parámetros límite y alarma de enclavamiento. Sobrepresión, sobretemperatura, bajo nivel de agua, etc. Protección de enclavamiento para garantizar un funcionamiento 100% seguro de la caldera.
4. Características de la caldera con quemador de biomasa WNS: La caldera WNS puede convertir el quemador fácilmente de acuerdo con el precio local del combustible. Por ejemplo, convierta una caldera de gasóleo en una caldera de biomasa, una caldera de astillas de madera en una caldera de gas, etc. A continuación se muestra el quemador de astillas de madera conectado con la caldera de tubo de fuego propiamente dicha:
★ Estructura de tres retornos, prolonga el flujo de gases de combustión y mejora la transferencia de calor.
★Uso de horno corrugado de gran tamaño, gran área de calentamiento, para cumplir con la expansión libre de la caldera y mejorar la eficiencia de la caldera.
★Todo adopta un tubo de humo roscado para mejorar la transferencia de calor y eliminar la tensión de soldadura
★La estructura trasera húmeda general y el diseño de condensador de temperatura completa de circuito múltiple de transición, el material ND y el diseño de tubo de unicornio reducen en gran medida la temperatura de la placa trasera
★ Material aislante de silicato de aluminio de doble capa de 12 cm, diseño a prueba de fugas de dos niveles, sellado hermético para evitar fugas de agua.
★Diseñe un tirante para aumentar la resistencia de la placa tubular y evitar el agrietamiento.
★ Diseño de puerta a prueba de explosiones para evitar explosiones, reducir daños a la caldera y mejorar la seguridad de la caldera.
★Nuevo material refractario, fuerte fuerza de solidificación, larga vida útil, no se cae cuando se agita.
★Fácil inspección y mantenimiento, diseño de doble puerta, cajas de humo delanteras y traseras extraíbles.
Model | Rated thermal power (mw) | Rated working pressure (Mpa) | Rated output water temperature (℃) | Rated return water temperature (℃) | Fuel consumption | |
Light diesel oil(kg/h) | Natural gas(Nm3/h) | |||||
WNS 0.35-0.7/1.0/1.25/1.6-YQ | 0.35 | 0.7/1.0/1.25/1.6 | 95/115/130 | 70 | 31.6 | 36.6 |
WNS 0.7-0.7/1.0/1.25/1.6-YQ | 0.7 | 0.7/1.0/1.25/1.6 | 95/115/130 | 70 | 60.4 | 69.3 |
WNS 1.4-0.7/1.0/1.25/1.6-YQ | 1.4 | 0.7/1.0/1.25/1.6 | 95/115/130 | 70 | 122.8 | 146.1 |
WNS 2.1-0.7/1.0/1.25/1.6-YQ | 2.1 | 0.7/1.0/1.25/1.6 | 95/115/130 | 70 | 192.3 | 227.1 |
WNS 2.8-0.7/1.0/1.25/1.6-YQ | 2.8 | 0.7/1.0/1.25/1.6 | 95/115/130 | 70 | 246.1 | 286.5 |
WNS 4.2-0.7/1.0/1.25/1.6-YQ | 4.2 | 0.7/1.0/1.25/1.6 | 95/115/130 | 70 | 367.1 | 412.6 |
WNS 5.6-0.7/1.0/1.25/1.6-YQ | 5.6 | 0.7/1.0/1.25/1.6 | 95/115/130 | 70 | 490.2 | 543.7 |
WNS 7.0-0.7/1.0/1.25/1.6-YQ | 7.0 | 0.7/1.0/1.25/1.6 | 95/115/130 | 70 | 593.6 | 660.7 |
WNS 10.5-0.7/1.0/1.25/1.6-YQ | 10.5 | 0.7/1.0/1.25/1.6 | 95/115/130 | 70 | 936.5 | 998.8 |
WNS 14-0.7/1.0/1.25/1.6-YQ | 14 | 0.7/1.0/1.25/1.6 | 95/115/130 | 70 | 1200.8 | 1330.7 |
Note: Standard boiler parameter is for your reference, should follow the actual technical data according customer needs & engineer design. |