Modelo de Caldera: | Z - WNS |
Capacidad del Producto: | 0.3 - 45 ton / 21 - 2800 bhp |
Eficiencia Térmica: | > 92% |
Combustible Disponible: | Gas natural, Gas licuado, Biogás, Petróleo ligero, Petróleo pesado, etc. |
Mercado Principal: | Barrios residenciales, Oficinas, Empresas, Instituciones, Clubes hoteleros, Centros comerciales, Tropas, etc. |
La caldera de vacío de la serie Z-WNS adopta el diseño de la caldera de tubos de agua. El intercambiador de calor de acero inoxidable SU304 tiene un alto coeficiente de transferencia de calor y una estructura compacta, lo que tiene características de alta eficiencia, baja emisión de NOx, tamaño pequeño, etc. La caldera de vacío funciona bajo presión negativa y tiene múltiples funciones de protección. Es segura y confiable y nunca explotará.
1. Emisión de nitrógeno ultra bajo: NOx < 30mg/m³
2. Múltiples funciones de protección: Funciones de monitorización y control en operación de presión negativa, Protección de bajo nivel de agua, Protección de sobrecalentamiento, Función de bloqueo automático cuando apagón, Dispositivo de control de la temperatura del agua del medio de calor, Dispositivo de control de seguridad de combustión, etc.
3. Calefacción multicanal: Los intercambiadores de calor multicanal se pueden configurar para lograr un calentamiento múltiple al mismo tiempo.
Cada cliente se preocupa por los costos operativos de las calderas antes de comprarlas, la siguiente tabla es el costo principal que enumeramos en el funcionamiento de la caldera, solo para referencia. Si tiene alguna pregunta al respecto, comuníquese con el servicio de atención al cliente o deje un mensaje.
Cálculo de costos de una caldera:
Cada orden de Yuanda Caldera es manejada por una persona dedicada, y todo el proceso, ya sea comunicación, selección o producción, entrega, el personal se comunicará con usted de manera oportuna.
El proceso de compra de calderas de Yuanda:
Tabla de Parámetros de la Tecnología de Caldera de Agua Caliente al Vacío de la Serie Z-WNS | ||||||||||||
Parámetros Modelo de Caldera | Z-WNS0.35 | Z-WNS0.7 | Z-WNS1.05 | Z-WNS1.4 | Z-WNS2.1 | Z-WNS2.8 | Z-WNS3.5 | Z-WNS4.2 | Z-WNS5.6 | Z-WNS7.0 | ||
Potencia Térmica Nominal | MW | 0.35 | 0.7 | 1.05 | 1.4 | 2.1 | 2.8 | 3.5 | 4.2 | 5.6 | 7.0 | |
×104Kcal/h | 30 | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 | 300 | 360 | 480 | 600 | ||
Presión Nominal de Trabajo de Noumenon | Mpa | -0.02 | ||||||||||
Presión Nominal de Trabajo de Agua secundaria | Mpa | 1.0/1.6 | ||||||||||
Temperatura del Agua de Alimentación/Salida | Condiciones de trabajo de la calefacción I | ℃ | 60/50(Apto para calefacción por suelo, aire acondicionado central, sistema de agua caliente sanitaria) | |||||||||
Condiciones de trabajo de la calefacción II | ℃ | 80/60(Adecuado para el sistema de calefacción del radiador) | ||||||||||
Caída de presión del intercambiador de calor | Condiciones de trabajo de la calefacción I | kPa | 13.5 | 15.6 | 15.6 | 18.2 | 19.5 | 21.0 | 22.0 | 22.9 | 23.6 | 25.0 |
Condiciones de trabajo de la calefacción II | kPa | 28.0 | 32.0 | 32.0 | 36.0 | 38.0 | 40.0 | 42.0 | 46.0 | 48.0 | 50.0 | |
Eficiencia Térmica de Diseño | % | Tipo Normal>92% | ||||||||||
Combustible Aplicable | Gas Natural / Aceite Ligero | |||||||||||
Consumo de Combustible | Gas Natural | Nm³/h | 36.2 | 72.7 | 108.9 | 144.8 | 189.0 | 290.8 | 363.6 | 436.2 | 581.0 | 720.2 |
Aceite Ligero | Kg/h | 32.5 | 65.0 | 96.9 | 125.9 | 226.0 | 258.6 | 326.8 | 388.3 | 513.7 | 639.8 | |
Tamaño Máximo de Transporte | mm | 2020×1100×1580 | 2820×1240×1930 | 2880×1590×2310 | 3100×1460×2213 | 3900×1720×2570 | 4050×1870×2630 | 4265×2140×2995 | 4450×2200×3020 | 5390×2270×3200 | 5960×2340×3350 | |
Peso Máximo de Transporte | t | 2.0 | 2.64 | 4.30 | 3.85 | 5.38 | 8.0 | 10.3 | 11.1 | 14.2 | 15.6 | |
Notas: 1、Valor calorífico del combustible:Gasoil Ligero 10240kcal/kg、Gas Natural 9140kcal/Nm³;Cuando el valor calorífico y la composición química del combustible cambian, algunos parámetros de la tabla cambiarán en consecuencia. 2、Hay soluciones especiales disponibles de acuerdo con los requisitos de emisión de NOx o la temperatura de escape de diferentes países o regiones. 3、Debido a la continua innovación y mejora de la tecnología, los parámetros técnicos están sujetos a cambios sin previo aviso. |